35 cm snø i natt 😁
Kom og nytt 35 cm med tørr fin snø 💃
Sist oppdatert: 18.05.2026 - 12:29 av yr.no
| - | - | 60 cm | 100 cm |
| Siste døgn | Siste uke | I løype | I terreng |
|---|
Kom og nytt 35 cm med tørr fin snø 💃
Et av Norges største og råeste kjelkeanlegg, som vi garanterer fart og spenning i. Vi ligger også i solsiden og er kjent for våres familievennlige alpinløyper. Åpent alle dager.
| Heiskort | Voksen | Ungdom |
|---|---|---|
| 1 Dag | 460,- | 355,- |
| 2 Dager | 710,- | 555,- |
| 3 Dager | 950,- | 755,- |
| 4 Dager | 1180,- | 885,- |
| 5 Dager | 1430,- | 1025,- |
| 6 Dager | 1630,- | 1170,- |
| 7 Dager | 1780,- | 1300,- |
| Videre utover 7 dager | - | - |
| 10 Klipp | 450,- | 330,- |
| 20 Klipp | 620,- | 460,- |
| Enkelttur | 60,- | 40,- |
| 3 timers kort | 390,- | 300,- |
| Kjelke med heiskort 1 time | 360,- | - |
| Kjelke med heiskort 2 timer | 490,- | - |
| Dobbel kjelke 1 time. (voksen+barn under 10 år) | 360,- | - |
| Dobbel kjelke 2 time. (voksen+barn under 10 år) | 490,- | - |
| Kjelke uten heiskort 1 time | 300,- | - |
| Kjelke uten heiskort 2 timer | 410,- | - |
Priser kan i noen tilfeller ikke være helt oppdatert
Overskyet
Så og si vindstille
Fare for sludd
Du kjenner vinden
Overskyet
Litt vind i luften
Overskyet
Litt vind i luften
Overskyet
Litt vind i luften
Fare for regn
Du kjenner vinden
Meld deg på puddervarsling fra dine favorittanlegg og motta rykende ferske personlige rapporter fra skipatruljene og mannskapet i anleggene. Har du flere favorittanlegg? Meld deg på flere ganger!