
Over 20cm pudder!
Fantastiske forhold!
Sist oppdatert: 01.01.2000 - 01:00
- | - | - | - |
Siste døgn | Siste uke | I løype | I terreng |
---|
Fantastiske forhold!
Parken har nå 3 hopp, 4 tuber, et par side hits og en hip. Vi får forhåpentligvis bygget mer med den nye snøen som kommer 🤙🏻
Mange spør når vi åpner, så her kommer litt info:
Vi har kun hatt temperatur for snøproduksjon i tre døgn, og da prioriterte vi Parken. Heldigvis er Sudndalen et snøhøl, så vi har fått en halvmeter fra oven, og kan til helgen (11.-13.), by på to preppa bakker - Nonsstølen og Super G’n, og masse brukbar offpiste, men ingen kafé, så ta med niste!
Neste helg (fra fredag 18.) blir det offisielt åpent, med kafé, kanelboller og full pakke, og da blir det viktig at alle tenker smittevern, slik at vi, forhåpentligvis, kan få med oss hele sesongen.
Me sjåast......
Hallingskarvet Skisenter i Sudndalen er et eldorado for skientusiaster, kjent for våre fantastiske bakker og offpiste. Vi har felles sesongkort med SkiGeilo - du finner oss midt mellom Oslo og Bergen.
Parken er utviklet i samarbeid med X-Games vinner og lokale skihelt, Andreas Håtveit. Den inneholder noen railelementer og små hopp øverst, tre medium store hopp, og en bigjump nederst. Som Dagens Næringsliv skrev: "Parken i Hallingskarvet Skisenter er liten, men god".
Heiskort | Voksen | Ungdom |
---|---|---|
3 timer | 370,- | 290,- |
Dagskort | 420,- | 350,- |
2 dager | 800,- | 660,- |
3 valgfrie dager | 1170,- | 960,- |
4 valgfrie dager | 1850,- | 1500,- |
5 valgfrie dager | 1850,- | 1500,- |
6 valgfrie dager | 2160,- | 1740,- |
7 valgfrie dager | 2450,- | 1960,- |
8 valgfrie dager | 2720,- | 2160,- |
9 valgfrie dager | 2970,- | 2340,- |
10 valgfrie dager | 3200,- | 2500,- |
NYHET: Weekend-pass (fredag 13:00 tom. søndag) | 800,- | 680,- |
NYHET: Midtuke-pass (man-fre i uke 2-6, 10-13 og 16) | 1100,- | 850,- |
Sesongkort (Hallingskarvet+Geilo), t.o.m. 31. oktober | 3995,- | 3245,- |
Sesongkort (Hallingskarvet+Geilo), 1. november - 31. desember | 4295,- | 3995,- |
Sesongkort (Hallingskarvet+Geilo), f.o.m. 1. januar | 5550,- | 4500,- |
Familiepakke (2v+2u), t.o.m. 31. oktober | 12295,- | 12295,- |
Familiepakke (2v+2u), 1. november - 31. desember | 13295,- | 13295,- |
Familiepakke (2v+2u), f.o.m. 1. januar | 18300,- | 18300,- |
Familiepakke (2v+3u), t.o.m. 31. oktober | 13895,- | 13895,- |
Familiepakke (2v+3u), 1. november - 31. desember | 14845,- | 14845,- |
Familiepakke (2v+3u), f.o.m. 1. januar | 18300,- | 18300,- |
Vinterland sesongkort | 7840,- | 6310,- |
10 turer (inkl. fjellheis) | 650,- | 500,- |
Enkelttur | 75,- | 75,- |
Priser kan i noen tilfeller ikke være helt oppdatert
Meld deg på puddervarsling fra dine favorittanlegg og motta rykende ferske personlige rapporter fra skipatruljene og mannskapet i anleggene. Har du flere favorittanlegg? Meld deg på flere ganger!