28.03.2021 06:10

Sist oppdatert: 01.01.2000 - 01:00
- | - | - | - |
Siste døgn | Siste uke | I løype | I terreng |
---|
- | - | - | - |
Siste døgn | Siste uke | I løype | I terreng |
---|
9 dager
#ski #fun #snow
I Målselv Fjellandsby finner du herlige skibakker, en skipark, langrennsløyper med panorama utsikt, Barnas Målselv Fjellandsby, restaurant, pub, sportsbutikk og mye mere.
Heiskort | Voksen | Ungdom |
---|---|---|
Årskort 2021 | 4300,- | 3570,- |
Sesong familie | 9690,- | 9690,- |
Sesong minifamilie | 5100,- | 5100,- |
3 timer | 330,- | 270,- |
1 dagskort | 380,- | 300,- |
1 dag barneheis | 255,- | 255,- |
2 dager | 665,- | 510,- |
3 dager | 890,- | 700,- |
4 dager | 1125,- | 920,- |
5 dager | 1330,- | 1125,- |
6 dager | 1530,- | 1220,- |
8 dager | 1735,- | 1330,- |
10 dager | 2040,- | 1530,- |
Weekend fredag-søndag | 715,- | 560,- |
Key-card | 55,- | 55,- |
Priser kan i noen tilfeller ikke være helt oppdatert
Meld deg på puddervarsling fra dine favorittanlegg og motta rykende ferske personlige rapporter fra skipatruljene og mannskapet i anleggene. Har du flere favorittanlegg? Meld deg på flere ganger!