
Åpningstider Fefor Skisenter
Påsken:
Alle dager 10.00-16.00
Velkommen!
Sist oppdatert: 14.05.2025 - 17:28 av yr.no
- | - | - | - |
Siste døgn | Siste uke | I løype | I terreng |
---|
Påsken:
Alle dager 10.00-16.00
Velkommen!
Vi har fått drøyt 50 cm med lette snøfnugg de siste dagene og jobber for fullt med å preparere det som allerede er åpent av nedfarter, og også nye så snart som mulig.
Vi har kveldskjøring hver torsdag og fredag i hele vinter, fra kl 17-20. Skiutleia på Fefor Høifjellshotell er også åpen til samme tider, så det går an å leie seg utstyr for en kveld, og det til en rimelig penge. Vi sees!
ÅPNINGSTIDER / OPENING HOURS
27/12: 10:00 - 16:00
28/12: 10:00 - 16:00
29/12: 10:00 - 16:00
30/12: 10:00 - 16:00
31/12: 10:00 - 16:00
--------------------------
1/1: 10:00 - 16:00
2/1: 17:00 - 20:00
3/1: 17:00 - 20:00
4/1: 10:00 - 16:00
5/1: 10:00 - 16:00
Fefor Skisenter er et ujålete og passe stort skianlegg som ligger sydvendt, solrikt og snøsikkert, fra 940moh. Perfekt som utgangspunkt også for langrenn. Egen avgrenset, trygg akebakke og skikafe.
Trepark med rails, boks og wall. Hopp og rails også i anlegget, i samarbeid med Fron Thrasher Team og Mushroom Crew
Heiskort | Voksen | Ungdom |
---|---|---|
2 timer | 270,- | 195,- |
3 timer | 310,- | 225,- |
Dagskort | 360,- | 295,- |
2 dager | 670,- | 560,- |
3 dager | 955,- | 805,- |
4 dager | 1220,- | 1025,- |
5 dager | 1465,- | 1220,- |
6 dager | 1685,- | 1395,- |
7 dager | 1880,- | 1550,- |
3 dager i sesong | 1045,- | 895,- |
5 dager i sesong | 1615,- | 1370,- |
7 dager i sesong | 2090,- | 1760,- |
Sesongkort | 3690,- | 2990,- |
En tur | 45,- | 40,- |
Klippekort 10 turer | 400,- | 350,- |
Kveldskort | 270,- | 195,- |
Key card | 75,- | 75,- |
Priser kan i noen tilfeller ikke være helt oppdatert
Strålende sol
Du kjenner vinden
Strålende sol
Du kjenner vinden
Strålende sol
Det kan blåse godt
For det meste sol
Du kjenner vinden
Strålende sol
Det kan blåse godt
Strålende sol
Litt vind i luften
Meld deg på puddervarsling fra dine favorittanlegg og motta rykende ferske personlige rapporter fra skipatruljene og mannskapet i anleggene. Har du flere favorittanlegg? Meld deg på flere ganger!